e-odpady.pl
Firma PALECZNY specjalizuje się w odbiorze odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenu całego kraju.
| NAJCZĘŚCIEJ ODBIERANE ODPADY | |||
|---|---|---|---|
| Lp | Rodzaj odpadu | Grupa/kod | Uwagi |
| 1 | Odpadowe kleje i szczeliwa | 08 04 09* | |
| 2 | Odpady farb i lakierów | 08 01 11* | nie zawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 3 | Szlamy z usuwania farb i lakierów | 08 01 13* | nie zawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 4 | Oleje przepracowane | 13 02 08* | |
| 5 | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalne | 14 06 03* | |
| 6 | Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | |
| 8 | Opakowania z drewna | 15 01 03 | |
| 9 | Opakowania z metali | 15 01 04 | |
| 10 | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub inne zanieczyszczenia | 15 01 10* | |
| 11 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania robocze | 15 02 02* 15 02 03 |
|
| 12 | Zużyte opony | 16 01 03 | do rozmiaru 1 250 mm, szer. 450 mm i wagi – 50 kg |
| 13 | Filtry olejowe | 16 01 07* | |
| 14 | Płyny hamulcowe | 16 01 13* | |
| 15 | Metale żelazne | 16 01 17 | |
| 16 | Metale nieżelazne | 16 01 18 | |
| 17 | Tworzywa sztuczne, m. in. zderzaki samochodowe | 16 01 19 | |
| 18 | Szkło, m. in. szyby samochodowe | 16 01 20 | |
| 19 | Niebezpieczne elementy, m. in. płyny chłodnicze |
16 01 21* | |
| 20 | Inne nie wymienione odpady, m. in. odpady gumowe |
16 01 99 | |
| 21 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, m. in. zużyte lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć: - świetlówki, - lampy wyładowcze, - świetlówki kompaktowe, - lampy z solarii |
16 02 13* | |
| 22 | Zużyte urządzenia, m. in. elektryczne i elektroniczne, sprzęt komputerowy, zużyte tonery itp. | 16 02 14 | |
| 23 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 16 06 01* | |
| 24 | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe |
16 06 02* | |
| 25 | Baterie i akumulatory | 20 01 33* | |

Reklama
Kalendarz imienny

Wrzesień 2010

| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Imieniny:
Doroty i Wawrzyńca

